• 4 Rongga Cetakan Botol Mesin Bertiup Peralatan Cetakan Injeksi Plastik
4 Rongga Cetakan Botol Mesin Bertiup Peralatan Cetakan Injeksi Plastik

4 Rongga Cetakan Botol Mesin Bertiup Peralatan Cetakan Injeksi Plastik

Detail produk:

Tempat asal: Zhangjiagang, Jiangsu, Cina
Nama merek: Reliable
Sertifikasi: CE,TUV,SGS,ISO
Nomor model: RM-4000

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: 20000-70000USD
Kemasan rincian: Paket kayu
Waktu pengiriman: 30days
Syarat-syarat pembayaran: Surat Irrevocable of credit atau T / T
Menyediakan kemampuan: 15sets bulan
Harga terbaik Kontak

Informasi Detail

Bahan: SS304 / 316 Listrik: Siemens, Mitsubishi, dll
Garansi: satu tahun Pasar: Global
Kekuasaan: 380V atau Dibuat Pelanggan Paket transportasi: kasus kayu
Bagian Pertukaran: Bebas Mengetik: Botol Hembusan Mesin
Cahaya Tinggi:

mesin cetak botol

,

mesin pembuat botol

Deskripsi Produk

Komoditas: Track Excavator (300 * 53K * 80)

Ukuran: Width300 * Pitch53K * Links80

Tautan dan panjang dapat disesuaikan

Garansi: Garansi satu tahun dalam penggunaan normal

Aplikasi: terutama digunakan dalam excavator dan nomor model lainnya dapat digunakan dalam

peniup salju, mobil salju, robot, kursi roda, excavator (mini), track loader, pitch paver, pertanian

panen, dumper ... dll.

Karakteristik trek karet:

1). Kurangi kerusakan pada permukaan tanah
2). Rendah kebisingan
3). Kecepatan lari tinggi
4). Kurang getaran;
5). Tekanan spesifik tanah rendah
6). Kekuatan traksi yang tinggi
7). Berat ringan

8). Mudah diubah

Tentang kami:
Kami menyediakan Track Karet, Track Karet untuk Truk, Track Karet Kecil, Mini Asphalt Paver Rubber
, Track Karet untuk Harvesting Excvavtor, Track Karet untuk Skid Steer Loader, Track Karet untuk
mobil salju, Jalur Karet untuk snowblower, Jalur karet untuk robot, dll.
Aplikasi Produk (Merek):
1.Mini excavator trek karet:
Mengkhususkan diri dalam produksi berbagai model excavator mini dengan trek karet, bisa

dilengkapi dengan model impor; Komatsu, Hitachi, Carter, Sumitomo, Doosan, modern,

Volvo, Kubota, Yanmar, Takeuchi, Bobcats, JCB dan sebagainya.

2.Crawler excavator, crawler crawler, mesin pertanian crawler, trek pavers, salju dilacak
kendaraan dan crawler seri dan blok track karet khusus lainnya.
Produk untuk excavator, buldoser, paver, derek perayap, pipelayer Model Berat:
Ekskavator Carter, Ekskavator Volvo, Ekskavator Komatsu, Bulldozer Komatsu
Excavator Hitachi; excavator Daewoo / Doosan; excavator Kobelco; excavator Sumitomo
Ekskavator Kato,; Kubota; Ishikawajima; Fukuda reves; Liebherr
Takeuchi; Bobcats; Yanmar; Yanmar; Sunward; Carter; Pemanen Kubota 488.588 excavator lainnya,
loader, pavers, mesin pertanian.
3.Industri dilacak menggunakan merek seperti di bawah ini:
VOLVO, KOMATSU, KUBOTA, IHI, TAKEUCHI, KOBELKO, HITACHI, YANMAR, FURKAWA,
HANIX, KATO, SUMITOMO, BOBCAT, AIRMANN, Caterpillar, Liebherr, Doosan,
Hyundai, Fukuda Revo, Sunward, Sany, Liugong, spesial konstan, Jiang Lu,
Hongda, pekerja Jin, Aliansi militer, Carter, Lishide.
4.Harvester Merek: Kubota, Jiangsu World, Coria, Jepang, Yanmar, Fukuda, Korea Datong.
ukuran lebar * pitch link SEBUAH B C D F pola membimbing
130 * 72 29-40 23 64.5 28 28 15 AF1 A2
150 * 60 32-40 22 64 22.5 24.5 15 AC A2
150 * 72 29-40 23 64 23 23 15 AC A2
170 * 60 30-40 19 57 22 22 13 CE A1
180 * 60 30-40 23.5 64 21 21.5 15 SAYA A1
180 * 72 31-43 25 68 29 29 15 BK A2
180 * 72K 32-48 20 61 22 19.5 17 BB1 B2
B180 * 72 31-43 23 66 30 29 15 BB1 B2
H180 * 72 30-50 23 64 27 26 17 BK A2
190 * 60 30-40 23.5 64 21 21.5 14 SAYA A1
190 * 72 31-41 21 68 27.5 26.5 15 BF A2
200 * 72 34-47 23 76 28.5 26.5 18 BB1 A2
200 * 72K 37-47 21 69 29.5 29 18 BM A2
Y200 * 72 40-52 24 64 28.5 29.5 12 BK A2
230 * 48 60-84 24 72 24 25 21 DUA B1
230 * 48K 60-84 24 66 21 20 19 DUA B2
230 * 72 42-56 24 82 30 26 18 AF1 A2
230 * 72K 42-56 20 69 29.5 28 16 BD A2
230 * 96 30-48 25 68 23.5 25.5 22 MENJADI B1
230 * 101 30-36 25 74 22.5 29 19 BO B1
250 * 47K 84 23 70 24 20 22 BD B2
250 * 48.5K 80-88 24 66 21 20 19 CA B2
250 * 52.5K 72-78 26 81 23 25 25 BA B2
250 * 52.5 72-78 29 72 23 25 21 DUA B1
250 * 72 47-57 24 82 30 26 18 AF1 A2
B250 * 72 34-60 23 64 29 22 10 CI A2
B250 * 72B 34-60 23 78 29 26 16 AB B2
250 * 96 35-38 25 70 20 19 22 BB1 B2
250 * 109 35-38 40 89 24.5 14 20 CG B1
260 * 55.5K 74-80 31 80 21.5 27 24 CA B2
Y260 * 96 38-41 25 68 23 25.5 22 AB B1
260 * 109 35-39 30 84 24 29 15 AB B1
E280 * 52.5K 70-88 29 84 27 26 22 DUA B2
280 * 72 45-64 25 78 29.5 26 22 AL A2
Y280 * 106K 35-42 30 80 27.5 28 20 AB B2
300 * 52.5N 72-98 30 82 25 18 20 DUA B1
300 * 52.5W 72-92 43 96 22 23 22 MENJADI B1
300 * 52.5K 70-84 29 84 27 26 22 DUA B2
300 * 52.5KW 72-92 40 92 25 24 22 DUA C1
E300 * 52.5K 70-88 29 84 27 26 22 DUA B2
KB300 * 52.5 72-92 40 90 24.5 24.5 22 DUA C1
KB300 * 52.5N 72-98 30 82 23 20 25 DUA B1
JD300 * 52.5N 72-98 30 80 23.5 22 22 DUA B1
300 * 53K 80-96 31 88 25 19.5 21 DUA B2
300 * 55 70-88 29 86 25.5 27.5 23 DUA B1
300 * 55.5K 76-82 31 82 22 27 21.5 CA B2
300 * 71rb 72-76 42 106 23 24 40 BD B2
300 * 72 36-40 23 75 40 34 18 BK A2
BA300 * 72 36-46 26 76 29 27 19 AF1 A2
300 * 109N 35-42 29 82 27 28 25 MENJADI B1
300 * 109W 35-44 38 90 26 29 24 BB1 B1
K300 * 109 37-41 27 85 23.5 27.5 20 AB B2
300 * 109WK 35-42 40 90 24.5 14 23 CG B1
320 * 52.5 72-98 30 83 23.5 18 21 DUA B1
320 * 54 70-84 29 80 23 21 20 AB B1
B320 * 55K 70-88 30 82 25 30 23 MENJADI B2
Y320 * 106K 39-43 31 80 26 27 24 AB B2
350 * 52.5 70-92 40 94 22.5 19 30.5 MENJADI B1
E350 * 52.5K 70-88 29 84 27 26 22 DUA B2
350 * 54.5K 80-86 40 92 23.5 22.5 23 IKLAN B2
B350 * 55K 70-88 30 82 25 30 23 MENJADI <

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
4 Rongga Cetakan Botol Mesin Bertiup Peralatan Cetakan Injeksi Plastik bisakah Anda mengirimkan saya lebih banyak detail seperti jenis, ukuran, jumlah, bahan, dll.
Terima kasih!
Menunggu jawaban Anda.